操作系统
-
Linux x86_64 (AMD64)
-
Linux AArch64 (ARM64)
应用服务器
不支持代码加密的项目,例如使用ZendGuard等类似功能的项 目
| 名称 | 支持版本 |
|---|
| Apache | 2.x |
| php-fpm | All |
| CLI | All(不支持swoole监控) |
PHP框架和协议
支持所有运行在FastCGI模式或Apache Module模式的PHP框架,对于以下框架,支持以路由名称方式命名事务,其他框架以URI方式命名事务。
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| CakePHP | 3, 4 |
| CodeIgniter | 2.x, 3.x, 4.x |
| Drupal | 8, 9 |
| Joomla | 3 |
| Laravel | 5.3-8.x |
| Smarty | 3 |
| symfony | 3 - 5 |
| ThinkPHP | 6 |
| WordPress | 4.x, 5.7 |
| Yar | All |
| Yii | 2 |
| Zend | 2, 3 |
HTTP Exit Points
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| curl/curl-multi | All |
| file_get_contents() | All |
| fopen | All |
| Snoopy | All |
RPC
Database Exit Points
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| MongoDB | 1.0.0-1.9.1 |
| MySQL old native driver | PHP 5.3 - PHP 5.6 |
| MySQLi Extension | All |
| Oracle(oci8) | 1.4.9,2.0.9,2.1.1,2.2.0 |
| PDO | All |
| Postgres(pgsql ) | All |
| SQLite | All |
| SQLite3 | All |
Cache Exit Points
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| Memcache | 2.2.7-4.0.5.2 |
| Memcached | 2.2.0-3.1.5 |
| Predis | 1.1.2-dev |
| Redis | 4.3.0-5.3.2 |
Web Service Exit Points
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| NuSOAP | All |
| PHP SOAPClient | PHP 5.5+ |
消息中间件
| 组件名称 | 支持版本 |
|---|
| AMQP | 1.9 - 1.10.0 |
| STOMP(ActiveMQ) | 1.0.9 - 2.0.2 |